Proponents support voting YES because:
Sen. LEVIN: "The amendment requires redeployment be completed within 9 months. At that point, funding for the war would be ended, with four narrow exceptions:"
Opponents recommend voting NO because:
Sen. McCAIN: "This year, after nearly 4 years of mismanaged war, our military has made significant gains under the so-called surge. Overall violence in Iraq has fallen to its lowest level since [2003]. Improvised explosive device blasts now occur at a rate lower than at any point since September 2004.
"Al-Qaida's leadership knows which side is winning in Iraq. It may not be known in some parts of America and in this body, but al-Qaida knows. We are succeeding under the new strategy.
"Given these realities, some proponents of precipitous withdrawal from Iraq have shifted their focus. While conceding, finally, that there have been dramatic security gains, they have begun seizing on the lackluster performance of the Iraqi Government to insist that we should abandon the successful strategy and withdraw U.S. forces. This would be a terrible mistake."
Democrats voting on 2007-437 | ||
| Daniel Akaka | YES | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | NO | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | NO | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | YES | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | YES | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Robert Byrd | YES | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | YES | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | YES | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | NO | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | NO | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Kent Conrad | NO | ND Democrat Sr Senator |
| Byron Dorgan | NO | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | YES | WI Democratic incumbent |
| Daniel Inouye | NO | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | YES | MA Democrat Sr Senator |
| Amy Klobuchar | YES | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | YES | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | NO | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | NO | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | NO | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | YES | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | NO | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | YES | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | NO | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | NO | FL Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | NO | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | YES | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | NO | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | NO | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | YES | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
| Ron Wyden | YES | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2007-437 | ||
| Robert Bennett | NO | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | NO | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | NO | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | NO | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | NO | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | NO | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | NO | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | NO | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | NO | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | NO | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | NO | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | NO | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | NO | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | NO | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | NO | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | NO | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Trent Lott | NO | MS Former Republican Senator (MS, 1989-2007) |
| Richard Lugar | NO | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | NO | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| John McCain | NO | AZ Republican incumbent |
| Lisa Murkowski | NO | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | NO | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | NO | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | NO | PA Republican incumbent |
| John Thune | NO | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | NO | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2007-437 | ||
| Bernie Sanders | YES | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 18; NO 16
Republicans: YES 0; NO 28 Independents: YES 1; NO 0 |